酶联免疫吸附试验(ELISA): 将抗体或抗原固定在固相载体上,然后加入检测样本和酶标记的抗体或抗原,最后酶催化底物产生可测量的信号(如颜色变化),从而对目标分子进行定量分析。
化学发光免疫测定(CLIA): 将抗体或抗原与化学发光物质结合,当待测样本中的目标分子与发光物质结合时,通过化学反应产生光信号,从而对目标分子进行定量分析。
酶联免疫吸附试验(ELISA): 将抗体或抗原固定在固相载体上,然后加入检测样本和酶标记的抗体或抗原,最后酶催化底物产生可测量的信号(如颜色变化),从而对目标分子进行定量分析。
化学发光免疫测定(CLIA): 将抗体或抗原与化学发光物质结合,当待测样本中的目标分子与发光物质结合时,通过化学反应产生光信号,从而对目标分子进行定量分析。
名称 | Disease | 应用 | 动作 |
---|---|---|---|
C 反应蛋白(CRP) | 嗜肺 | CLIA / ELISA | Details |
丙型肝炎病毒核心(HCV-核心) | 丙型肝炎病毒(HCV) | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
丙种球蛋白(PCT) | 病原微生物感染 | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
抗乙型肝炎病毒(HBsAg) | 乙型肝炎 | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
抗乙型肝炎病毒(HBeAg) | 乙型肝炎 | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | 乙型肝炎 | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
免疫球蛋白 E (IgE) | 病原微生物感染 | CLIA / ELISA | Details |
抗登革病毒(NS1) | Dengue | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
25- 羟基维生素 D(抗维生素 25 OH) | CLIA / ELISA | Details | |
促甲状腺激素(TSH) | Thyroid Function | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
NT-proBNP | Heart Disease | CLIA / ELISA | Details |
胱抑素 C (CysC) | Renal Impairment | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
脂肪酸结合蛋白(H-FABP) | Heart Disease | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
三碘甲状腺原氨酸(T3) | Thyroid Conditions | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
甲状腺素(T4) | Thyroid Conditions | 快速检测 , CLIA / ELISA | Details |
化学发光免疫测定(CLIA)的优点:
酶联免疫吸附试验(ELISA)的优点:
我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!